東京都練馬区関町北4丁目戸建 東京都練馬区関町北4丁目|6,880万円の新築一戸建て|リライズホーム
| 価格 | 6,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区関町北4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 90.17m² (27.27坪) | 建物面積 | 82.62m2 |
| 築年月 | - | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 武蔵関 徒歩7分
バス19分 武蔵関 停歩8分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | この地で夢のマイホームを実現しませんか!是非一度現地をご覧くださいませ。ご連絡をお待ちしております。 スーパー他生活施設までアクセスしやすい便利なエリア◎ お仕事で遅くなった日や、急にお弁当が要ると言われたときなどに頼りになります。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/2026年4月 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 82.37m² |
| 接道状況 | 接道: 北 7.3m 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC117865号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月01日 | 次回更新日 | 2026年03月15日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,880万円 |
![]() |
![]() |
練馬区関町北4丁目
6580万円〜6980万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B02706-016725】
お知らせ
News
大きな買い物である不動産購入を、知識豊富な当社スタッフが適切にサポート、アドバイスいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。