東京都練馬区石神井台8丁目戸建 東京都練馬区石神井台8丁目|8,180万円の中古一戸建て|リライズホーム
| 価格 | 8,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台8丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 107.51m² (32.52坪) | 建物面積 | 100.23m2 |
| 築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK20.8/洋室6.2/洋室6.2/洋室5/洋室5) | ||
| 交通 |
西武新宿線 武蔵関 徒歩16分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 太陽光発電システムありなので夏は涼しく冬は暖かく、電気代も安く済みます。 複層ガラスなので室内の暖房熱を外に逃がさず、同時に外から冷気が伝わるのを防いで暖房効果をぐんと高めます。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/2026年3月 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月24日 | 次回更新日 | 2026年03月10日 |
| 小学校区 | 練馬区立石神井台小学校 (東京都練馬区) 東京都練馬区立石神井台小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 関中学校 (東京都練馬区) 東京都練馬区立関中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,180万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B02706-008715】
お知らせ
News
大きな買い物である不動産購入を、知識豊富な当社スタッフが適切にサポート、アドバイスいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。