東京都東久留米市前沢4丁目土地 東京都東久留米市前沢4丁目|3,580万円の土地|リライズホーム
| 価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市前沢4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 124.69m² (37.71坪) | 坪単価 | 94.91万円 /坪 |
| 交通 |
西武新宿線 花小金井 バス6分 前沢4丁目 停歩4分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 窓を開けると、日常の生活に彩りを添える素敵な景色が望めます。 閑静な住宅地は、周囲の騒音も少なく、落ち着いた雰囲気です。 |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/2026年2月 | 接道状況 | 接道: 西 道路幅: 6m 接道: 東 道路幅: 10m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 第1種高度地区 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月24日 | 次回更新日 | 2026年03月10日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B02706-003967】
お知らせ
News
大きな買い物である不動産購入を、知識豊富な当社スタッフが適切にサポート、アドバイスいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。