リライズホーム > 三浦市初声町和田戸建
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県三浦市初声町和田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 84.27㎡(25.49坪) |
価格 | 1,500万円 | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
利回り | 表面8.00%/- | ||
土地面積(坪数) | 111.72㎡(33.79坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
接道状況 | 一方(北西 私道 4.0m 間口 7.5m) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 1987年 9月 (築36年) | 現況 | 賃貸中 |
階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 75401559 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月17日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
三浦市の町名から探す
三浦市にある駅から探す