リライズホーム > 東村山市秋津町の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都東村山市秋津町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
4LDK/ LDK 17.5帖 1室 和室 4.5帖 1室 洋室 8.0帖 1室 洋室 6.0帖 2室 洋室 6.0帖 1室 |
建物面積(坪数) | 99.36㎡(30.05坪) |
価格 | 3,380万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 105.01㎡(31.76坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(東 公道 9.2m 間口 10.0m) |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2020年 7月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/2020年7月下旬 | 建築確認番号 | 第19UDI1T建04367号 |
物件番号 | 56462038 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東村山市秋津町3丁目の新築一戸建に関するこだわり条件から探す