小平市|成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム
CONTRACTS
[小平市]成約物件一覧
マンション名・詳細住所で検索
[小平市]成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数(坪数) | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都小平市 | 中古戸建 | 98.91㎡ | 2026/1 | 2450万円 | |
| 東京都小平市 | 中古戸建 | 88.94㎡ | 2025/12 | 450万円 | |
| 東京都小平市 | 新築戸建て | 96.11㎡ | 2025/12 | 4100万円 | |
| 東京都小平市 | 新築戸建て | 89㎡ | 2025/12 | 4730万円 | |
| 東京都小平市 | 新築戸建て | 92.05㎡ | 2025/10 | 4100万円 | |
| 東京都小平市 | 新築戸建て | 110.08㎡ | 2025/10 | 4690万円 | |
| 小平市上水新町2丁目 | 新築戸建 | 95.81㎡ | 2025/12 | 4100万円 | |
| 東京都小平市 | 新築戸建て | 120.40㎡ | 2025/10 | 5150万円 | |
| 東京都小平市 | 新築戸建て | 82.95㎡ | 2025/09 | 3700万円 | |
| 東京都小平市 | 中古マンション | センチュリー小平 | 50.22㎡ | 2025/09 | 1400万円 |
| 東京都小平市 | 中古マンション | クラウンガーデン武蔵野 | 65.32㎡ | 2025/08 | 3980万円 |
| 東京都小平市 | マンション | パークマンション一橋学園 | 52.62㎡ | 2025/07 | 2700万円 |
| 東京都小平市 | 新築戸建て | 112.40㎡ | 2025/05 | 4900万円 | |
| 東京都小平市 | 新築戸建て | 132㎡ | 2025/4 | 3180万円 | |
| 東京都小平市 | 土地 | 95.81㎡ | 2025/4 | 2030万円 | |
| 東京都小平市 | 新築戸建て | 100.66㎡ | 2025/3 | 5035万円 | |
| 東京都小平市 | 新築戸建て | 105.20㎡ | 2024/9 | 5099万円 | |
| 東京都小平市 | 中古マンション | グローイングコート一橋学園 | 135.31㎡ | 2024/8 | 900万円 |
| 東京都小平市 | 中古マンション | 57.92㎡ | 2024/8 | 2930万円 | |
| 東京都小平市 | 中古戸建 | 114.59㎡ | 2024/8 | 2980万円 |




